HWM Product Details
| Yam Hom | Unloaded Caliper w/Bracket |
| Muab tso rau ntawm lub tsheb | Pem hauv ntej |
| Caliper Khoom siv: | Hlau Casting |
| Caliper Xim: | Zinc Phaj |
| Hardware suav nrog: | Yog lawm |
| Bleeder Port loj: | M10x1.0 |
| Inlet Port Loj: | M10x1.0 |
| Pads suav nrog: | No |
| Piston Khoom siv: | Hlau |
| Piston Quantity: | 1 |
| Piston Loj (OD): | 2.245 nyob rau hauv / 57.023mm |
HWM Pakage Details
| Cov ntsiab lus pob: | Caliper;Bracket;Cov khoom siv kho vajtse |
| Pob Loj: | 22 * 18 * 13 |
| Pob Luj: | 10.8 lb ib |
| Hom Khoom: | 1 Lub thawv |
OE Cov lej
| OE Nr.: | 4 5018 ZPO |
| OE Nr.: | 45 018 TWB |
| OE Nr.: | 45 018 AWV 01 |
| OE Nr.: | 45018 AWV 02 |
| OE Nr.: | 45 018 AWV |
| OE Nr.: | 45 018 TAWS |
| OE Nr.: | 45018 TSI 00 |
| OE Nr.: | 45019 SIB 00 |
| OE Nr.: | 45019 AWV 01 |











