Khoom Paub meej
| Caliper Khoom siv: | Hlau |
| Caliper Xim: | Zinc Phaj |
| Cov ntsiab lus pob: | Caliper |
| Hardware suav nrog: | NO |
| Bleeder Port loj: | M10x1.0 |
| Inlet Port Loj: | M10x1.0 |
| Pads suav nrog | NO |
| Piston Khoom siv: | Hlau |
| Piston Quantity: | 2 |
| Piston Loj (OD): | 47,980 6 mm |
OE Naj Npawb
| OE Nr.: | 6802560 ua |
| OE Nr.: | 68026166 AW |
| OE Nr.: | 2 E0 615 423A |










