Khoom Paub meej
| Anti Lock Braking System | Yog lawm |
| Anti Lock Braking System Hom | Senor |
| Bolt Circle Diameter (Inches) | / |
| Brake Pilot Diameter (ntiv tes) | 3.22 |
| Flange Bolt Qhov Ntau | 5 |
| Flange Txoj kab uas hla (Inches) | 6.29 ib |
| Flange Shape | Lub voj voog |
| Hub Pilot Diameter (Inches) | 1.85 ib |
| Spline Quantity | 29 |
| Log Stud Quantity | 5 |
| Wheel Stud Loj (MM) | 10 |
| Wheel Studs suav nrog | Yog lawm |
Ntim Cov Lus Qhia
| Ntim Cov Ntsiab Lus | 1 Khawm;1 Cov kabmob;1 Hub;1 Thawv Phaj;Chaw nres tsheb nres khau;Chaw nres tsheb nres kho vajtse;1 Axle Nut |
| Ntim Ntim | 1 |
| Ntim Hom | Lub thawv |
Direct OE No.
| Khawm | 3l2z5a969 ua |
| Rov qab phaj | 3 L2Z1109AA |
| Log Hub | 1 L2Z1107 AB |









